Vie et Services Publics
| Rénovation et extension de l’Hôtel de Ville | 433.127 € |
| Aménagements de la maison ex. D.D.E Avenue Napoléon III | 250.507 € |
| Rénovation de la Gendarmerie | 425.703 € |
| Informatisation de l’Hôtel de Ville | 93.000 € |
| Aménagements du cimetière | 525.457 € |
| Construction d’une nouvelle école primaire | 2.194.736 € |
| Construction de l’école maternelle | 2.123.299 € |
| Construction de la crèche pour 45 enfants | 547.297 € |
| Rénovation de l’école primaire (ancien collège) | 373.886 € |
| Reconstruction totale de la piscine | 1.144.504 € |
| Aménagements au Parc des sports | 1.341.000 € |
| Aire d’accueil des Gens du voyage | 1.293.691 € |
| Renouvellement du parc des véhicules de la voirie | 323.328 € |
Le Port de Plaisance et de Pêche
| Aménagements maritimes du Port de Plaisance et de Pêche | 17.095.000 € |
| Aménagements terrestres du Port de Plaisance | 2.596.334 € |
Les Infrastructures de Développement
Assainissement pluvial des rues de Gaulle, du 9 septembre et avenue Napoléon III | 346.102 € |
| Rue Casanova d’Aracciani | 568.562 € |
Eclairage des rues de Gaulle, du 9 septembre et avenue Napoléon III | 103.388 € |
| Sécurisation des sites communaux | 366.762 € |
| Route de Bilia | 264.184 € |
| Route de Paratella | 371.301 € |
| Route du Frusteru | 88.900 € |
| Routes de Bartaccia | 257.594€ |
| Bassin de rétention des eaux pluviales de la Plaine | 2.017.998 € |
| Hangar municipal | 205.397 € |
L’Embellissement
| Aménagement de la Place de l’église et Maison paroissiale | 497.000 € |
| Quartier Terra Nova | 451.997 € |
| Rénovation du centre socio-culturel et développement Théâtre | 259.361 € |
| Escaliers de l’église | 186.493 € |
Stationnement
| Parking rue de l’église | 155.413 € |
| Parking du Lido | 131.474 € |
| Parking Mancinu | 820.372 € |
Acquisitions foncières et immobilières
| Terrain pour extension du cimetière | 32.829 € |
| Rez-de-chaussée Mairie | 50.850 € |
| Bâtiment D.D.E. avenue Napoléon III | 90.000 € |
| Terrain pour construction de réservoirs d’eau potable | 47.435 € |
| Terrain pour construction de la station d’épuration | 45.000 € |
| Parcelle pour le parking de Mancinu | Echange (sans incidence budgétaire) |
| Maison des Douanes | 303.000 € |
| Maison cantonnière, avenue Napoléon III | 195.000 € |
| Terrain du Stade pour extension tribunes | 132.750 € |
| Terrain face à la crèche | 120.000 € |
| Maison de l’angle des rues de l’Eglise et du 9 septembre | 50.000 € |